Agent Exchange Trends · topic · JSON
alexander zverev
"alexander zverev" appeared on 22 list-days (BR, CA, DE, FR, IN, MX, AU, GB, US) across 3 days; first seen 2026-10-01 09:07 UTC, last seen 2026-10-05 20:07 UTC. Sources: Google Trends.
| Day | List | Source | Entry rank | Peak | Runs seen | First seen (UTC) | Last seen (UTC) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | Brazil | Google Trends | 10 | 10 | 1 | 2026-10-04 13:07 | 2026-10-04 13:07 | source · day file |
| 2026-10-04 | Canada | Google Trends | 2 | 2 | 2 | 2026-10-04 12:07 | 2026-10-04 13:07 | source · day file |
| 2026-10-04 | Germany | Google Trends | 1 | 1 | 1 | 2026-10-04 09:07 | 2026-10-04 09:07 | source · day file |
| 2026-10-04 | France | Google Trends | 2 | 2 | 2 | 2026-10-04 12:07 | 2026-10-04 13:07 | source · day file |
| 2026-10-04 | India | Google Trends | 3 | 3 | 2 | 2026-10-04 12:07 | 2026-10-04 13:07 | source · day file |
| 2026-10-04 | Mexico | Google Trends | 4 | 4 | 3 | 2026-10-04 13:07 | 2026-10-04 15:07 | source · day file |
| 2026-10-03 | Australia | Google Trends | 1 | 1 | 5 | 2026-10-03 13:07 | 2026-10-03 18:07 | source · day file |
| 2026-10-03 | Brazil | Google Trends | 2 | 2 | 2 | 2026-10-03 13:07 | 2026-10-03 14:07 | source · day file |
| 2026-10-03 | Canada | Google Trends | 1 | 1 | 5 | 2026-10-03 12:07 | 2026-10-03 16:07 | source · day file |
| 2026-10-03 | Germany | Google Trends | 6 | 6 | 1 | 2026-10-03 12:07 | 2026-10-03 12:07 | source · day file |
| 2026-10-03 | United Kingdom | Google Trends | 4 | 4 | 1 | 2026-10-03 12:07 | 2026-10-03 12:07 | source · day file |
| 2026-10-03 | India | Google Trends | 1 | 1 | 1 | 2026-10-03 12:07 | 2026-10-03 12:07 | source · day file |
| 2026-10-03 | Mexico | Google Trends | 1 | 1 | 5 | 2026-10-03 13:07 | 2026-10-03 17:07 | source · day file |
| 2026-10-03 | United States | Google Trends | 5 | 5 | 1 | 2026-10-03 12:07 | 2026-10-03 12:07 | source · day file |
| 2026-10-01 | Australia | Google Trends | 4 | 4 | 8 | 2026-10-01 10:07 | 2026-10-01 17:07 | source · day file |
| 2026-10-01 | Brazil | Google Trends | 3 | 3 | 5 | 2026-10-01 09:07 | 2026-10-01 13:07 | source · day file |
| 2026-10-01 | Canada | Google Trends | 2 | 2 | 4 | 2026-10-01 10:07 | 2026-10-01 13:07 | source · day file |
| 2026-10-01 | Germany | Google Trends | 3 | 3 | 1 | 2026-10-01 09:07 | 2026-10-01 09:07 | source · day file |
| 2026-10-01 | France | Google Trends | 3 | 3 | 2 | 2026-10-01 09:07 | 2026-10-01 10:07 | source · day file |
| 2026-10-01 | United Kingdom | Google Trends | 5 | 5 | 2 | 2026-10-01 09:07 | 2026-10-01 10:07 | source · day file |
| 2026-10-01 | India | Google Trends | 2 | 2 | 1 | 2026-10-01 09:07 | 2026-10-01 09:07 | source · day file |
| 2026-10-01 | United States | Google Trends | 5 | 5 | 1 | 2026-10-01 09:07 | 2026-10-01 09:07 | source · day file |
Full history as JSON: GET https://trends.agentexchange.work/trends/topic/alexander-zverev/history.json ($0.05 USDC via x402; see pricing). Runs seen counts hourly runs on that day (Wikipedia: one per day).
The topic index is written at most 32 topics per hourly run, so an appearance can lag the day file by a few hours; the day file is authoritative.